فولکس واگن ID.4 یک کراساوور تمام برقی از برند مطرح آلمانی Volkswagen است که به عنوان اولین SUV از خانواده ID. در سال ۲۰۲۰ وارد بازار جهانی شد. این خودرو نقشی کلیدی در استراتژی برقیسازی فولکس واگن دارد و با ترکیبی از طراحی چشمنواز، فناوریهای روز، فضای جادار و عملکرد مطلوب توانسته توجه بسیاری از علاقهمندان به خودروهای الکتریکی را به خود جلب کند.
ابعاد این کراساوور برقی شامل ۴۵۹۲ میلیمتر طول، ۱۸۵۲ میلیمتر عرض و ۱۶۲۹ میلیمتر ارتفاع است. طراحی بدنه با خطوط سیال، چراغهای کشیده LED و رینگهای ۲۰ اینچی اسپرت، ظاهری جوانپسند و پویا به خودرو بخشیدهاند. جلوپنجره بسته، ماهیت الکتریکی خودرو را بهخوبی نشان میدهد و نمای عقب نیز با طراحی هماهنگ و چراغهای متصل، هویت بصری جذابی دارد. برای اطلاعات بیشتر مقاله بررسی فولکس واگن ID.4 را مطالعه نمایید.
عنوان | مقدار | نوع جعبه فرمان | برقی |
|---|---|
دکمه های کنترلی | دارد |
حساسیت به سرعت | دارد |
پدال شیفتر | ندارد |
گرمکن فرمان | دارد |
نوع فرمان | برقی (EPS یا Electric Power Steering) |
عنوان | مقدار | سنسور پارک جلو | دارد |
|---|---|
سنسور پارک عقب | دارد |
کروز کنترل هوشمند(ACC) | دارد |
کنترل ایستایی در سربالایی(HAC) | دارد |
کنترل کشش و پایداری(ESP)(ESC): | دارد |
ضد واژگونی(ARP) | ندارد |
سنسور باران(Rain Sensor) | دارد |
کنترل سرعت در سرازیری(DAC) | ندارد |
کنترل کشش(TCS) | دارد |
سنسور فشار باد تایر(TPMS) | دارد |
سنسور خوابآلودگی راننده(DAS-W) | دارد |
رادار نقطه کور(BSD) | دارد |
رادار تغییرلاین(LDW) | دارد |
رادار تصادف جلو(FCW) | دارد |
رادار تصادف عقب(RCTA) | دارد |
رادار تابلوخوان(TSR) | دارد |
سنسور هشدار بازشدن دربها (DOW) | دارد |
کروز کنترل | دارد |
اتو پارک(Auto Park) | ندارد |
حالت رانندگی(DRIVE MODE) | 4 حالته (استاندارد – اکو – اسپرت – قابل تنظیم) |
ریموت استارت | دارد |
عنوان | مقدار | تعداد اسپیکر | 7 اسپیکر |
|---|---|
مانیتور | 12 اینچی لمسی |
سیستم رهیاب (navigation) | دارد |
هدآپ(HUD) | ندارد |
دوربین عقب | دارد |
دوربین جانبی | ندارد |
دوربین 360 | ندارد |
USB | دارد |
قابلیت پشتیبانی | Bluetooth – Apple CarPlay – Android Auto |
قابلیت پشتیبانی سایر ویژگی مالتی مدیا | دستیار صوتی هوشمند، وایفای داخلی |
عنوان | مقدار | حجم موتور(سی سی) | ندارد |
|---|---|
محور محرک | دیفرانسیل عقب (RWD) |
گیربکس | تک سرعته اتوماتیک |
پیشرانه | الکتریکی (موتور Permanent Magnet Synchronous Motor) |
قدرت | 201 اسببخار |
گشتاور | 310 نیوتنمتر |
شتاب | 8.5 ثانیه |
حداکثر سرعت
| 160 کیلومتر برساعت |
مصرف ترکیبی در 100 کیلومتر | 15.7 کیلوواتساعت برق |
عنوان | مقدار | دیلایت(daylight) | دارد |
|---|---|
اتولایت(auto light) | دارد |
نوربالا اتومات(AHB) | دارد |
ارتفاع نور اتومات(HBA) | دارد |
چراغ مهشکن جلو | ندارد |
چراغ مهشکن عقب
| دارد |
چراغ چرخشی(AFS) | دارد |
چراغ جلو | LED |
سایر ویژگی روشنایی | انیمیشن خوشآمدگویی و بدرقه با چراغها، نوار نورانی سرتاسری جلو و عقب (Light Bar)، چراغهای عقب Full LED با گرافیک خاص |
عنوان | مقدار | ورود بدون کلید و استارت دکمه ایی | دارد |
|---|---|
سیستم تهویه | اتوماتیک دوگانه |
کول باکس | ندارد |
صندلی راننده | تنظیم برقی |
صندلی سرنشین جلو | تنظیم برقی، پشتیبانی کمری برقی |
ویژگی صندلی عقب | تاشو، ایزوفیکس |
گرمکن صندلی | جلو |
سردکن صندلی | ندارد |
ماساژور صندلی | ندارد |
روکش صندلی | چرم مصنوعی |
ایزوفیکس صندلی
| دارد |
خروجی 12 ولت | دارد (در جلو و صندوق) |
صندوق برقی | دارد |
صندوق پران هوشمند | دارد |
شارژ وایرلس | دارد |
آینه وسط الکتروکرومیک | دارد |
آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
آینه جانبی با گرمکن | دارد |
نوع سقف | پانورامیک ثابت |
عنوان | مقدار | توزیع نیرو ترمز(EBD) | دارد |
|---|---|
ترمز ضدقفل(ABS) | دارد |
ترمز کمکی(BA) | دارد |
ترمز پارک برقی(EPB) | دارد |
ترمز اضطراری(AEB) | دارد |
اتوهلد | دارد |
عنوان | مقدار | تعداد ایربگها | 6 |
|---|---|
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ پردهای | دارد |
ایربگ بین راننده و سرنشین | دارد |
ایربگ جانبی جلو | دارد |
ایربگ جانبی عقب | دارد |
پشتسری فعال | ندارد |
عنوان | مقدار | طول | 4592 طو |
|---|---|
عرض | 1852 عرض |
ارتفاع | 1629 ارتفاع |
فاصله محوری | 2765 میلیمتر |
وزن کیلوگرم | 1945 کیلوگرم |
حجم باک | ندارد |
سایز لاستیک | 235/50 R19 |
در نظر داشته باشید که بهدلیل متغیر بودن نرخ ارز، قیمتها حدودی میباشند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.