پیکاپ KMC T8، با یک پیشرانهی ۴ سیلندر ۱۶ سوپاپ توربوشارژ با حجم دقیق ۱۹۹۷ سیسی مواجه میشویم. این موتور قادر است حداکثر قدرت ۱۷۴ اسب بخار در ۵۰۰۰ دور در دقیقه و گشتاور ۲۹۰ نیوتنمتر بین ۱۸۰۰ تا ۴۰۰۰ دور در دقیقه را تولید کند. از مزیتهای بارز این موتور میتوان به ارائه گشتاور بالا در دور موتور پایین، استاندارد آلایندگی یورو ۵ و مصرف سوخت پایینتر نسبت به نمونههای تنفس طبیعی اشاره کرد. البته باید توجه داشت که این پیشرانه توربوشارژ به سوخت با کیفیت و سرویسهای منظم حساستر از موتورهای اتمسفریک است.
در بخش ترمز، هر چهار چرخ از ترمزهای دیسکی بهرهمند هستند که با حضور سیستمهای کمکی متنوع، ایمنی بالاتری را تضمین میکنند. سیستم تعلیق جلو از نوع جناغی دوبل مستقل و تعلیق عقب فنر تخت غیرمستقل است که با ویژگیهای آفرودی این پیکاپ هماهنگ طراحی شدهاند. همچنین، زاویه حمله ۳۰.۹ درجه و زاویه فرار ۲۳.۳ درجه باعث شده تا عبور از مسیرهای ناهموار برای این خودرو با سهولت بیشتری انجام شود.
کی ام سی T8 با پیشرانهای توانمند، سیستم انتقال قدرت متنوع، امکانات ایمنی و رفاهی مناسب، و توانایی آفرود قابل توجه، خود را بهعنوان یکی از پیکاپهای میانرده اما توانمند بازار ایران معرفی کرده است. این خودرو گزینهای مطلوب برای کاربریهای نیمهسنگین، سفرهای خارج از جاده و استفاده روزمره است و با توجه به امکانات ارائهشده، میتواند انتظارات کاربران را در این بازه قیمتی برآورده کند. برای اطلاعات بیشتر مقاله بررسی کی ام سی T8 را مطالعه نمایید.
عنوان | مقدار | نوع جعبه فرمان | هیدرولیکی |
|---|---|
دکمه های کنترلی | دارد |
حساسیت به سرعت | ندارد |
پدال شیفتر | ندارد |
گرمکن فرمان | ندارد |
نوع فرمان |
عنوان | مقدار | سنسور پارک جلو | ندارد |
|---|---|
سنسور پارک عقب | دارد |
کروز کنترل هوشمند(ACC) | ندارد |
کنترل ایستایی در سربالایی(HAC) | دارد |
کنترل کشش و پایداری(ESP)(ESC): | دارد |
ضد واژگونی(ARP) | ندارد |
سنسور باران(Rain Sensor) | ندارد |
کنترل سرعت در سرازیری(DAC) | ندارد |
کنترل کشش(TCS) | دارد |
سنسور فشار باد تایر(TPMS) | دارد |
سنسور خوابآلودگی راننده(DAS-W) | ندارد |
رادار نقطه کور(BSD) | ندارد |
رادار تغییرلاین(LDW) | ندارد |
رادار تصادف جلو(FCW) | ندارد |
رادار تصادف عقب(RCTA) | ندارد |
رادار تابلوخوان(TSR) | ندارد |
سنسور هشدار بازشدن دربها (DOW) | ندارد |
کروز کنترل | دارد |
اتو پارک(Auto Park) | ندارد |
حالت رانندگی(DRIVE MODE) | ندارد |
ریموت استارت | ندارد |
عنوان | مقدار | تعداد اسپیکر | 6 اسپیکر |
|---|---|
مانیتور | مانیتور لمسی |
سیستم رهیاب (navigation) | دارد |
هدآپ(HUD) | ندارد |
دوربین عقب | دارد |
دوربین جانبی | ندارد |
دوربین 360 | ندارد |
USB | دارد |
قابلیت پشتیبانی | Bluetooth |
قابلیت پشتیبانی سایر ویژگی مالتی مدیا | MP5 |
عنوان | مقدار | حجم موتور(سی سی) | 2.0 لیتر |
|---|---|
محور محرک | دو دیفرانسیل 3 حالته با قفل برقی |
گیربکس | 6 دنده دستی |
پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ یورو 5 |
قدرت | 174 اسببخار |
گشتاور | 290 نیوتنمتر |
شتاب | |
حداکثر سرعت
| 150 کیلومتر برساعت |
مصرف ترکیبی در 100 کیلومتر |
عنوان | مقدار | دیلایت(daylight) | دارد |
|---|---|
اتولایت(auto light) | دارد |
نوربالا اتومات(AHB) | ندارد |
ارتفاع نور اتومات(HBA) | ندارد |
چراغ مهشکن جلو | دارد |
چراغ مهشکن عقب
| دارد |
چراغ چرخشی(AFS) | ندارد |
چراغ جلو | زنون |
سایر ویژگی روشنایی | تنظیم برقی ارتفاع نور چراغ جلو |
عنوان | مقدار | ورود بدون کلید و استارت دکمه ایی | دارد |
|---|---|
سیستم تهویه | تهویه دیجیتال |
کول باکس | ندارد |
صندلی راننده | 6 حالته دستی |
صندلی سرنشین جلو | 4 حالته دستی |
ویژگی صندلی عقب | ندارد |
گرمکن صندلی | ندارد |
سردکن صندلی | ندارد |
ماساژور صندلی | ندارد |
روکش صندلی | چرم |
ایزوفیکس صندلی
| دارد |
خروجی 12 ولت | دارد |
صندوق برقی | ندارد |
صندوق پران هوشمند | ندارد |
شارژ وایرلس | ندارد |
آینه وسط الکتروکرومیک | ندارد |
آینه جانبی تاشو برقی | ندارد |
آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
آینه جانبی با گرمکن | ندارد |
نوع سقف | ندارد |
عنوان | مقدار | توزیع نیرو ترمز(EBD) | دارد |
|---|---|
ترمز ضدقفل(ABS) | دارد |
ترمز کمکی(BA) | دارد |
ترمز پارک برقی(EPB) | ندارد |
ترمز اضطراری(AEB) | ندارد |
اتوهلد | ندارد |
عنوان | مقدار | تعداد ایربگها | 2 |
|---|---|
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ پردهای | ندارد |
ایربگ بین راننده و سرنشین | ندارد |
ایربگ جانبی جلو | ندارد |
ایربگ جانبی عقب | ندارد |
پشتسری فعال | ندارد |
عنوان | مقدار | طول | 5325 میلیمتر |
|---|---|
عرض | 1880 میلیمتر |
ارتفاع | 1830 میلیمتر |
فاصله محوری | 3090 میلیمتر |
وزن کیلوگرم | 1965 کیلوگرم |
حجم باک | 76 لیتر |
سایز لاستیک | 265/60R18 |
در نظر داشته باشید که بهدلیل متغیر بودن نرخ ارز، قیمتها حدودی میباشند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.