تویوتا لوین یکی از مدلهای معروف کمپانی تویوتا است که در دسته خودروهای جمع و جور قرار میگیرد. این خودرو معمولاً به عنوان نسخه کوپه یا سدان از مدلهای مختلف تویوتا عرضه میشود و در بازارهای مختلف، به ویژه در چین، ژاپن و ایران محبوبیت زیادی دارد. لوین در برخی مدلها بهویژه در نسخههای اسپرت و عملکردی، به طراحی جذاب و ویژگیهای فنی بالا معروف است.
عنوان | مقدار | نوع جعبه فرمان | برقی |
|---|---|
دکمه های کنترلی | دارد |
حساسیت به سرعت | دارد |
پدال شیفتر | ندارد |
گرمکن فرمان | ندارد |
نوع فرمان | برقی (EPS یا Electric Power Steering) |
عنوان | مقدار | سنسور پارک جلو | ندارد |
|---|---|
سنسور پارک عقب | ندارد |
کروز کنترل هوشمند(ACC) | دارد |
کنترل ایستایی در سربالایی(HAC) | دارد |
کنترل کشش و پایداری(ESP)(ESC): | دارد |
ضد واژگونی(ARP) | ندارد |
سنسور باران(Rain Sensor) | ندارد |
کنترل سرعت در سرازیری(DAC) | ندارد |
کنترل کشش(TCS) | دارد |
سنسور فشار باد تایر(TPMS) | دارد |
سنسور خوابآلودگی راننده(DAS-W) | ندارد |
رادار نقطه کور(BSD) | ندارد |
رادار تغییرلاین(LDW) | دارد |
رادار تصادف جلو(FCW) | دارد |
رادار تصادف عقب(RCTA) | دارد |
رادار تابلوخوان(TSR) | ندارد |
سنسور هشدار بازشدن دربها (DOW) | ندارد |
کروز کنترل | دارد |
اتو پارک(Auto Park) | ندارد |
حالت رانندگی(DRIVE MODE) | 2 حالته (استاندارد – اسپرت) |
ریموت استارت | دارد |
عنوان | مقدار | تعداد اسپیکر | 4 اسپیکر – هندزفری |
|---|---|
مانیتور | 9 اینچی لمسی |
سیستم رهیاب (navigation) | ندارد |
هدآپ(HUD) | ندارد |
دوربین عقب | دارد |
دوربین جانبی | ندارد |
دوربین 360 | ندارد |
USB | دارد |
قابلیت پشتیبانی | Bluetooth |
قابلیت پشتیبانی سایر ویژگی مالتی مدیا | نمایشگر 4.2 اینچی صفحه کیلومتر |
عنوان | مقدار | حجم موتور(سی سی) | 1.2 لیتر |
|---|---|
محور محرک | دیفرانسیل جلو |
گیربکس | CVT با 10 دنده مصنوعی |
پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ (9NR-FTS) |
قدرت | 114 اسببخار |
گشتاور | 185 نیوتنمتر |
شتاب | 10.1 ثانیه |
حداکثر سرعت
| 160 کیلومتر برساعت |
مصرف ترکیبی در 100 کیلومتر | 5.9 لیتر |
عنوان | مقدار | دیلایت(daylight) | دارد |
|---|---|
اتولایت(auto light) | دارد |
نوربالا اتومات(AHB) | دارد |
ارتفاع نور اتومات(HBA) | ندارد |
چراغ مهشکن جلو | ندارد |
چراغ مهشکن عقب
| دارد |
چراغ چرخشی(AFS) | ندارد |
چراغ جلو | LED |
سایر ویژگی روشنایی |
عنوان | مقدار | ورود بدون کلید و استارت دکمه ایی | دارد |
|---|---|
سیستم تهویه | دیجیتال با فیلتر PM2.5 – دریچه تهویه عقب |
کول باکس | ندارد |
صندلی راننده | 6 حالته دستی |
صندلی سرنشین جلو | 4 حالته دستی |
ویژگی صندلی عقب | تاشو دو تکه |
گرمکن صندلی | ندارد |
سردکن صندلی | ندارد |
ماساژور صندلی | ندارد |
روکش صندلی | پارچه |
ایزوفیکس صندلی
| دارد |
خروجی 12 ولت | دارد |
صندوق برقی | ندارد |
صندوق پران هوشمند | ندارد |
شارژ وایرلس | دارد |
آینه وسط الکتروکرومیک | ندارد |
آینه جانبی تاشو برقی | ندارد |
آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
آینه جانبی با گرمکن | دارد |
نوع سقف | سانروف |
عنوان | مقدار | توزیع نیرو ترمز(EBD) | دارد |
|---|---|
ترمز ضدقفل(ABS) | دارد |
ترمز کمکی(BA) | دارد |
ترمز پارک برقی(EPB) | دارد |
ترمز اضطراری(AEB) | ندارد |
اتوهلد | دارد |
عنوان | مقدار | تعداد ایربگها | 7 |
|---|---|
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ پردهای | دارد |
ایربگ بین راننده و سرنشین | دارد |
ایربگ جانبی جلو | دارد |
ایربگ جانبی عقب | ندارد |
پشتسری فعال | ندارد |
عنوان | مقدار | طول | 4640 میلیمتر |
|---|---|
عرض | 1780 میلیمتر |
ارتفاع | 1455 میلیمتر |
فاصله محوری | 2700 میلیمتر |
وزن کیلوگرم | 1360 کیلوگرم |
حجم باک | 50 لیتر |
سایز لاستیک | 205/55R16 |
در نظر داشته باشید که بهدلیل متغیر بودن نرخ ارز، قیمتها حدودی میباشند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.