آئودی Q5 که در سال 2022 به بازار جهانی معرفی شد، پنجمین عضو خانواده خودروهای برقی آئودی (e-tron) محسوب میشود. این خودرو بر پایه پلتفرم MEB فولکس واگن طراحی شده و اولین محصول برقی آئودی با قابلیت حمل 7 نفر است. برخلاف مدل کوچکتر Q4 e-tron که در کارخانه FAW چین تولید میشود، Q5 e-tron در کارخانه SAIC مونتاژ میشود.
از ویژگیهای بارز نسخه فول آپشن این خودرو میتوان به چراغهای ماتریکسی 4 حالته، سیستم گرمکن و سردکن صندلیها، داشبورد پیانویی و صندلیهای چرم با دوخت ردلاین اشاره کرد. طراحی خارجی این مدل شامل رینگ 20 اینچی کرومی و بلک پکیج (سپرها، ستونها و سقف مشکی) است. جالب توجه اینکه رنگ تیتانیومی (خاکستری) به عنوان گرانترین گزینه رنگ در ایران عرضه میشود. سیستم صوتی Bang & Olufsen به صورت اختیاری بر روی این خودرو نصب میشود و ارتباطی با سطح تجهیزات خودرو ندارد. این SUV برقی با ترکیب فناوری پیشرفته و فضای داخلی لوکس، گزینه مناسبی برای خانوادههای ایرانی محسوب میشود که به دنبال یک خودروی الکتریکی با امکانات کامل هستند.
آئودی Q5 e-tron با بهرهگیری از زبان طراحی مدرن آئودی، سطح بالایی از امکانات رفاهی و ایمنی و پیشرانه تمام الکتریکی، خودرویی آیندهنگر برای بازار ایران است. با وجود چالشهای مرتبط با شارژ و خدمات پس از فروش، این محصول همچنان برای علاقهمندان به خودروهای خاص، برندهای لوکس آلمانی و تکنولوژی روز دنیا، گزینهای جذاب و ممتاز به شمار میآید. برای اطلاعات بیشتر مقاله بررسی آئودی Q5 را مطالعه نمایید.
عنوان | مقدار | نوع جعبه فرمان | هیدرولیکی |
|---|---|
دکمه های کنترلی | دارد |
حساسیت به سرعت | دارد |
پدال شیفتر | دارد |
گرمکن فرمان | دارد |
نوع فرمان | فرمان دی کات |
عنوان | مقدار | سنسور پارک جلو | دارد |
|---|---|
سنسور پارک عقب | دارد |
کروز کنترل هوشمند(ACC) | دارد |
کنترل ایستایی در سربالایی(HAC) | دارد |
کنترل کشش و پایداری(ESP)(ESC): | دارد |
ضد واژگونی(ARP) | دارد |
سنسور باران(Rain Sensor) | ندارد |
کنترل سرعت در سرازیری(DAC) | دارد |
کنترل کشش(TCS) | دارد |
سنسور فشار باد تایر(TPMS) | دارد |
سنسور خوابآلودگی راننده(DAS-W) | ندارد |
رادار نقطه کور(BSD) | دارد |
رادار تغییرلاین(LDW) | دارد |
رادار تصادف جلو(FCW) | دارد |
رادار تصادف عقب(RCTA) | دارد |
رادار تابلوخوان(TSR) | ندارد |
سنسور هشدار بازشدن دربها (DOW) | دارد |
کروز کنترل | دارد |
اتو پارک(Auto Park) | ندارد |
حالت رانندگی(DRIVE MODE) | Eco | Comfort | Auto | Dynamic | Individual |
ریموت استارت | دارد |
عنوان | مقدار | تعداد اسپیکر | 10 اسپیکر |
|---|---|
مانیتور | 10 اینچی لمسی یکپارچه |
سیستم رهیاب (navigation) | دارد |
هدآپ(HUD) | ندارد |
دوربین عقب | دارد |
دوربین جانبی | ندارد |
دوربین 360 | دارد |
USB | دارد |
قابلیت پشتیبانی | Bluetooth – Apple CarPlay – Android Auto |
قابلیت پشتیبانی سایر ویژگی مالتی مدیا | رادیو دیجیتال (DAB+) | حالت صوتی اکو (تنظیم صدا برای سرنشینان جلو/عقب) |
عنوان | مقدار | حجم موتور(سی سی) | ندارد |
|---|---|
محور محرک | دیفرانسیل عقب (RWD) |
گیربکس | تک سرعته |
پیشرانه | موتور الکتریکی سنکرون با آهنربای دائم (PMSM) |
قدرت | 201 اسببخار |
گشتاور | 310 نیوتنمتر |
شتاب | 8.5 ثانیه |
حداکثر سرعت
| 160 کیلومتر برساعت |
مصرف ترکیبی در 100 کیلومتر | 15.7 کیلوواتساعت برق |
عنوان | مقدار | دیلایت(daylight) | دارد |
|---|---|
اتولایت(auto light) | دارد |
نوربالا اتومات(AHB) | دارد |
ارتفاع نور اتومات(HBA) | دارد |
چراغ مهشکن جلو | ندارد |
چراغ مهشکن عقب
| دارد |
چراغ چرخشی(AFS) | دارد |
چراغ جلو | LED |
سایر ویژگی روشنایی | چراغ خوشامدگویی |
عنوان | مقدار | ورود بدون کلید و استارت دکمه ایی | دارد |
|---|---|
سیستم تهویه | اتوماتیک سهمنطقهای با کنترل مستقل جلو و عقب |
کول باکس | ندارد |
صندلی راننده | تنظیم برقی، حافظه، پشتیبانی کمری برقی |
صندلی سرنشین جلو | تنظیم برقی، پشتیبانی کمری برقی |
ویژگی صندلی عقب | پشتی تاشو 40:20:40، دسته وسط، نگهدارنده لیوان |
گرمکن صندلی | جلو و عقب |
سردکن صندلی | ندارد |
ماساژور صندلی | ندارد |
روکش صندلی | چرم مصنوعی |
ایزوفیکس صندلی
| دارد |
خروجی 12 ولت | دارد |
صندوق برقی | دارد |
صندوق پران هوشمند | دارد |
شارژ وایرلس | دارد |
آینه وسط الکتروکرومیک | دارد |
آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
آینه جانبی با گرمکن | دارد |
نوع سقف | سانروف پانوراما برقی با پرده برقی |
عنوان | مقدار | توزیع نیرو ترمز(EBD) | دارد |
|---|---|
ترمز ضدقفل(ABS) | دارد |
ترمز کمکی(BA) | دارد |
ترمز پارک برقی(EPB) | دارد |
ترمز اضطراری(AEB) | دارد |
اتوهلد | دارد |
عنوان | مقدار | تعداد ایربگها | 7 |
|---|---|
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ پردهای | دارد |
ایربگ بین راننده و سرنشین | دارد |
ایربگ جانبی جلو | دارد |
ایربگ جانبی عقب | دارد |
پشتسری فعال | دارد |
عنوان | مقدار | طول | 4876 میلیمتر |
|---|---|
عرض | 1860 میلیمتر |
ارتفاع | 1675 میلیمتر |
فاصله محوری | 2965 میلیمتر |
وزن کیلوگرم | حدود 2280 کیلوگرم |
حجم باک | ندارد (خودروی تمامبرقی است – ظرفیت باتری 83.4 کیلوواتساعت) |
سایز لاستیک | 255/50 R20 یا 255/45 R21 (بسته به تیپ) |
در نظر داشته باشید که بهدلیل متغیر بودن نرخ ارز، قیمتها حدودی میباشند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.