چری تیگو 7 هیبرید یک نسخه هیبریدی از خودروی کراساوور تیگو 7 است که توسط شرکت چری و به صورت وارداتی توسط کرمان موتور در ایران عرضه میشود. این مدل به منظور کاهش مصرف سوخت و افزایش کارایی در کنار حفظ قدرت و عملکرد بالا طراحی شده است.
عنوان | مقدار | نوع جعبه فرمان | برقی |
|---|---|
دکمه های کنترلی | دارد |
حساسیت به سرعت | دارد |
پدال شیفتر | ندارد |
گرمکن فرمان | دارد |
نوع فرمان | فرمان دی کات |
عنوان | مقدار | سنسور پارک جلو | دارد |
|---|---|
سنسور پارک عقب | دارد |
کروز کنترل هوشمند(ACC) | دارد |
کنترل ایستایی در سربالایی(HAC) | دارد |
کنترل کشش و پایداری(ESP)(ESC): | دارد |
ضد واژگونی(ARP) | ندارد |
سنسور باران(Rain Sensor) | ندارد |
کنترل سرعت در سرازیری(DAC) | دارد |
کنترل کشش(TCS) | دارد |
سنسور فشار باد تایر(TPMS) | دارد |
سنسور خوابآلودگی راننده(DAS-W) | ندارد |
رادار نقطه کور(BSD) | دارد |
رادار تغییرلاین(LDW) | دارد |
رادار تصادف جلو(FCW) | دارد |
رادار تصادف عقب(RCTA) | |
رادار تابلوخوان(TSR) | دارد |
سنسور هشدار بازشدن دربها (DOW) | دارد |
کروز کنترل | دارد |
اتو پارک(Auto Park) | ندارد |
حالت رانندگی(DRIVE MODE) | 3 حالته (نرمال – اکو – اسپرت) |
ریموت استارت | دارد |
عنوان | مقدار | تعداد اسپیکر | 8 اسپیکر – سیستم پخش سونی – تشخیص صدای انگلیسی |
|---|---|
مانیتور | 24 اینچ لمسی یک پارچه |
سیستم رهیاب (navigation) | دارد |
هدآپ(HUD) | ندارد |
دوربین عقب | دارد |
دوربین جانبی | دارد |
دوربین 360 | دارد |
USB | دارد |
قابلیت پشتیبانی | Bluetooth |
قابلیت پشتیبانی سایر ویژگی مالتی مدیا | Usb |
عنوان | مقدار | حجم موتور(سی سی) | 1.5 لیتر |
|---|---|
محور محرک | دیفرانسیل جلو |
گیربکس | 3 حالته DHT |
پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ (4T15C) با 2 موتور الکتریکی |
قدرت | 326 اسببخار |
گشتاور | 510 نیوتن متر |
شتاب | 7 ثانیه |
حداکثر سرعت
| 210 کیلومتر برساعت |
مصرف ترکیبی در 100 کیلومتر | 1.8 |
عنوان | مقدار | دیلایت(daylight) | دارد |
|---|---|
اتولایت(auto light) | دارد |
نوربالا اتومات(AHB) | دارد |
ارتفاع نور اتومات(HBA) | دارد |
چراغ مهشکن جلو | ندارد |
چراغ مهشکن عقب
| دارد |
چراغ چرخشی(AFS) | ندارد |
چراغ جلو | LED |
سایر ویژگی روشنایی | نور پردازی کابین چراغ خوش آمد گویی چراغ بدرقه |
عنوان | مقدار | ورود بدون کلید و استارت دکمه ایی | دارد |
|---|---|
سیستم تهویه | دوگانه اتومات با پنل لمسی |
کول باکس | دارد |
صندلی راننده | 8 حالته برقی |
صندلی سرنشین جلو | 6 حالته برقی |
ویژگی صندلی عقب | تاشو دو تکه |
گرمکن صندلی | جلو و عقب |
سردکن صندلی | جلو |
ماساژور صندلی | ندارد |
روکش صندلی | چرم |
ایزوفیکس صندلی
| دارد |
خروجی 12 ولت | دارد |
صندوق برقی | دارد |
صندوق پران هوشمند | دارد |
شارژ وایرلس | دارد |
آینه وسط الکتروکرومیک | دارد |
آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
آینه جانبی با گرمکن | دارد |
نوع سقف | پانوراما |
عنوان | مقدار | توزیع نیرو ترمز(EBD) | دارد |
|---|---|
ترمز ضدقفل(ABS) | دارد |
ترمز کمکی(BA) | دارد |
ترمز پارک برقی(EPB) | دارد |
ترمز اضطراری(AEB) | دارد |
اتوهلد | دارد |
عنوان | مقدار | تعداد ایربگها | 6 |
|---|---|
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ پردهای | دارد |
ایربگ بین راننده و سرنشین | ندارد |
ایربگ جانبی جلو | دارد |
ایربگ جانبی عقب | ندارد |
پشتسری فعال | ندارد |
عنوان | مقدار | طول | 4500 میلی متر |
|---|---|
عرض | 1842 میلیمتر |
ارتفاع | 1745 میلی متر |
فاصله محوری | 2670 میلی متر |
وزن کیلوگرم | 1720 کیلو |
حجم باک | 45 لیتر |
سایز لاستیک | R 18 |
در نظر داشته باشید که بهدلیل متغیر بودن نرخ ارز، قیمتها حدودی میباشند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.