تیگو 8 پرو هیبرید، ترکیبی از طراحی مدرن، فناوریهای روز و سیستم پیشرانه هیبریدی پیشرفته را در قالب یک شاسیبلند خانوادگی ارائه میدهد. قلب تپنده این خودرو، یک سیستم پیشرانه هیبریدی متشکل از یک موتور 1.5 لیتری توربوشارژ بنزینی و دو موتور برقی است که در کنار هم توان ترکیبی قابلتوجهی تولید میکنند. این سیستم هیبریدی سری-موازی (Series-Parallel Hybrid) طراحی شده و توان انتقال یافته به چرخها بسته به شرایط، میتواند صرفاً از موتورهای برقی، تنها از موتور بنزینی یا ترکیبی از هر دو باشد.
خروجی قدرت ترکیبی این سیستم حدود 320 اسببخار و گشتاور بیش از 500 نیوتنمتر اعلام شده که برای یک کراساوور خانوادگی عددی چشمگیر است. شتاب 0 تا 100 کیلومتر در ساعت این خودرو در شرایط استاندارد، زیر 8 ثانیه عنوان شده که نسبت به رقبای همرده بسیار رقابتی است.
تیگو 8 پرو هیبرید نسخه هیبریدی از مدل پرچمدار چری تیگو 8 پرو است که با ترکیب فناوریهای برقی و بنزینی به رانندگان امکان میدهد تا از مزایای مصرف سوخت بهینه و کاهش آلایندگی بهرهمند شوند. این نسخه هیبریدی به دلیل بهرهمندی از سیستمهای پیشرفته و مصرف سوخت پایینتر، بهویژه برای بازارهایی که توجه زیادی به خودروهای پاک و اقتصادی دارند، گزینهای جذاب محسوب میشود. برای اطلاعات بیشتر مقاله بررسی تیگو 8 پرو هیبرید را مطالعه نمایید.
عنوان | مقدار | نوع جعبه فرمان | برقی |
|---|---|
دکمه های کنترلی | دارد |
حساسیت به سرعت | دارد |
پدال شیفتر | ندارد |
گرمکن فرمان | دارد |
نوع فرمان | فرمان دی کات |
عنوان | مقدار | سنسور پارک جلو | دارد |
|---|---|
سنسور پارک عقب | دارد |
کروز کنترل هوشمند(ACC) | دارد |
کنترل ایستایی در سربالایی(HAC) | دارد |
کنترل کشش و پایداری(ESP)(ESC): | دارد |
ضد واژگونی(ARP) | ندارد |
سنسور باران(Rain Sensor) | دارد |
کنترل سرعت در سرازیری(DAC) | دارد |
کنترل کشش(TCS) | دارد |
سنسور فشار باد تایر(TPMS) | دارد |
سنسور خوابآلودگی راننده(DAS-W) | دارد |
رادار نقطه کور(BSD) | دارد |
رادار تغییرلاین(LDW) | دارد |
رادار تصادف جلو(FCW) | دارد |
رادار تصادف عقب(RCTA) | دارد |
رادار تابلوخوان(TSR) | ندارد |
سنسور هشدار بازشدن دربها (DOW) | دارد |
کروز کنترل | دارد |
اتو پارک(Auto Park) | ندارد |
حالت رانندگی(DRIVE MODE) | 5 حالته (نرمال-اکو-اسپرت-برقی-هیبرید) |
ریموت استارت | دارد |
عنوان | مقدار | تعداد اسپیکر | 8 اسپیکر – سیستم پخش سونی – تشخیص صدای انگلیسی |
|---|---|
مانیتور | 12.3 اینچی لمسی |
سیستم رهیاب (navigation) | دارد |
هدآپ(HUD) | ندارد |
دوربین عقب | دارد |
دوربین جانبی | دارد |
دوربین 360 | دارد |
USB | دارد |
قابلیت پشتیبانی | Bluetooth |
قابلیت پشتیبانی سایر ویژگی مالتی مدیا | Apple CarPlay – Android Auto-نمایش خطوط کمکی پارک با حرکت فرمان – نمایشگر 12.3 اینچی صفحه کیلومتر |
عنوان | مقدار | حجم موتور(سی سی) | 1.5 لیتر |
|---|---|
محور محرک | دیفرانسیل جلو |
گیربکس | 3 دنده الکترونیکی DHT |
پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ (4T15C) با 2 موتور الکتریکی |
قدرت | 326 اسببخار |
گشتاور | 510 نیوتنمتر |
شتاب | 7.6 ثانیه |
حداکثر سرعت
| 180 کیلومتر برساعت |
مصرف ترکیبی در 100 کیلومتر | 1.55 لیتر |
عنوان | مقدار | دیلایت(daylight) | دارد |
|---|---|
اتولایت(auto light) | دارد |
نوربالا اتومات(AHB) | دارد |
ارتفاع نور اتومات(HBA) | دارد |
چراغ مهشکن جلو | ندارد |
چراغ مهشکن عقب
| دارد |
چراغ چرخشی(AFS) | دارد |
چراغ جلو | LED |
سایر ویژگی روشنایی | نورپردازی کابین – چراغ خوشآمدگویی – چراغ بدرقه |
عنوان | مقدار | ورود بدون کلید و استارت دکمه ایی | دارد |
|---|---|
سیستم تهویه | دوگانه اتومات با پنل لمسی – تنظیم مجزا برای ردیف دوم – تنظیم شدت باد برای ردیف سوم |
کول باکس | دارد |
صندلی راننده | 6 حالته برقی – تنظیم برقی گودی کمر 4 حالته – مموری 3 حالته |
صندلی سرنشین جلو | 4 حالته برقی – امکان تنظیم صندلی از ردیف دوم |
ویژگی صندلی عقب | تاشو دو تکه – صندلی ردیف سوم |
گرمکن صندلی | جلو و عقب |
سردکن صندلی | |
ماساژور صندلی | ندارد |
روکش صندلی | چرم دو رنگ (قهوهای و مشکی) |
ایزوفیکس صندلی
| دارد |
خروجی 12 ولت | دارد |
صندوق برقی | ندارد |
صندوق پران هوشمند | ندارد |
شارژ وایرلس | دارد |
آینه وسط الکتروکرومیک | دارد |
آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
آینه جانبی با گرمکن | دارد |
نوع سقف | سانروف |
عنوان | مقدار | توزیع نیرو ترمز(EBD) | دارد |
|---|---|
ترمز ضدقفل(ABS) | دارد |
ترمز کمکی(BA) | دارد |
ترمز پارک برقی(EPB) | دارد |
ترمز اضطراری(AEB) | دارد |
اتوهلد | دارد |
عنوان | مقدار | تعداد ایربگها | 6 |
|---|---|
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ پردهای | دارد |
ایربگ بین راننده و سرنشین | ندارد |
ایربگ جانبی جلو | دارد |
ایربگ جانبی عقب | ندارد |
پشتسری فعال | ندارد |
عنوان | مقدار | طول | 4722 میلیمتر |
|---|---|
عرض | 1860 میلیمتر |
ارتفاع | 1745 میلیمتر |
فاصله محوری | 2710 میلیمتر |
وزن کیلوگرم | 1769 کیلوگرم |
حجم باک | 45 لیتر |
سایز لاستیک | 235/55R18 |
در نظر داشته باشید که بهدلیل متغیر بودن نرخ ارز، قیمتها حدودی میباشند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.