خودروی هایما S7 ابتدا با پیشرانهای 2 لیتری و تنفس طبیعی وارد بازار ایران شد، اما توان خروجی نسبتاً پایین آن در مقایسه با رقبا، موجب شد تا ایرانخودرو خیلی زود نسخه توربوشارژ این کراساوور را جایگزین مدل اولیه کند. با این حال، در آن زمان خبری از نسخه هایما S7 پلاس نبود. نسخه توربو با بهرهگیری از یک موتور 1.8 لیتری، عملکرد فنی بهتری ارائه میداد و در طراحی ظاهری نیز تغییراتی اندک تجربه کرد. با بازگشت تحریمها، تولید محصولات مونتاژی ایرانخودرو، از جمله مدل هایما S7، برای چند سال متوقف شد. اما سرانجام در سال 1400، خط تولید این خودرو مجدداً فعال شد و این بار، نسخه جدید و ارتقاءیافتهای با نام هایما S7 پلاس به بازار عرضه شد.
این خودرو از همان موتور 1.8 لیتری توربوشارژ 4 سیلندر 16 سوپاپه استفاده میکند که توانایی تولید 170 اسب بخار قدرت و 230 نیوتنمتر گشتاور را دارد. قدرت موتور از طریق گیربکس 6 سرعته اتوماتیک به چرخهای جلو منتقل میشود و شتاب صفر تا صد آن حدود 11 ثانیه برآورد شده است.
هایما S7 پلاس با طراحی بهروز، نمایشگر عمودی بزرگ، موتور توربوشارژ قابل قبول، امکانات رفاهی متعدد و فضای مناسب کابین، گزینهای اقتصادی و رقابتی در بازار کراساوورهای ایران بهشمار میرود. اگرچه برخی ایرادات جزئی نظیر استفاده از پلاستیک خشک یا فضای محدود ردیف عقب به چشم میخورد، اما در مجموع، این خودرو میتواند انتخاب مناسبی برای خانوادههای کمجمعیت یا افرادی باشد که به دنبال یک کراساوور چینی با امکانات کامل و طراحی کلاسیک هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله بررسی کامل هایما S7 پلاس را مطالعه نمایید.
عنوان | مقدار | نوع جعبه فرمان | برقی |
|---|---|
دکمه های کنترلی | دارد |
حساسیت به سرعت | دارد |
پدال شیفتر | ندارد |
گرمکن فرمان | ندارد |
نوع فرمان | اسپرت با قابلیت تنظیم ارتفاع و عمق |
عنوان | مقدار | سنسور پارک جلو | ندارد |
|---|---|
سنسور پارک عقب | دارد |
کروز کنترل هوشمند(ACC) | ندارد |
کنترل ایستایی در سربالایی(HAC) | دارد |
کنترل کشش و پایداری(ESP)(ESC): | دارد |
ضد واژگونی(ARP) | ندارد |
سنسور باران(Rain Sensor) | دارد |
کنترل سرعت در سرازیری(DAC) | ندارد |
کنترل کشش(TCS) | دارد |
سنسور فشار باد تایر(TPMS) | دارد |
سنسور خوابآلودگی راننده(DAS-W) | ندارد |
رادار نقطه کور(BSD) | ندارد |
رادار تغییرلاین(LDW) | ندارد |
رادار تصادف جلو(FCW) | ندارد |
رادار تصادف عقب(RCTA) | ندارد |
رادار تابلوخوان(TSR) | ندارد |
سنسور هشدار بازشدن دربها (DOW) | ندارد |
کروز کنترل | دارد |
اتو پارک(Auto Park) | ندارد |
حالت رانندگی(DRIVE MODE) | ندارد |
ریموت استارت | دارد |
عنوان | مقدار | تعداد اسپیکر | 6 اسپیکر |
|---|---|
مانیتور | 7 اینچی لمسی |
سیستم رهیاب (navigation) | دارد |
هدآپ(HUD) | ندارد |
دوربین عقب | دارد |
دوربین جانبی | دارد |
دوربین 360 | دارد |
USB | دارد |
قابلیت پشتیبانی | Bluetooth |
قابلیت پشتیبانی سایر ویژگی مالتی مدیا |
عنوان | مقدار | حجم موتور(سی سی) | 1.8 لیتر |
|---|---|
محور محرک | دیفرانسیل جلو |
گیربکس | 6 دنده اتومات |
پیشرانه | 4 سیلندر توربو |
قدرت | 170 اسببخار |
گشتاور | 230 نیوتنمتر |
شتاب | 10.5 ثانیه |
حداکثر سرعت
| 170 کیلومتر برساعت |
مصرف ترکیبی در 100 کیلومتر | 9.7 لیتر |
عنوان | مقدار | دیلایت(daylight) | دارد |
|---|---|
اتولایت(auto light) | دارد |
نوربالا اتومات(AHB) | ندارد |
ارتفاع نور اتومات(HBA) | ندارد |
چراغ مهشکن جلو | دارد |
چراغ مهشکن عقب
| دارد |
چراغ چرخشی(AFS) | ندارد |
چراغ جلو | هالوژنی |
سایر ویژگی روشنایی | چراغ بدرقه – تنظیم برقی ارتفاع نور |
عنوان | مقدار | ورود بدون کلید و استارت دکمه ایی | دارد |
|---|---|
سیستم تهویه | اتومات |
کول باکس | ندارد |
صندلی راننده | 8 حالته برقی با تنظیم گودی کمر |
صندلی سرنشین جلو | 4 حالته دستی |
ویژگی صندلی عقب | تاشو دو تکه |
گرمکن صندلی | جلو |
سردکن صندلی | ندارد |
ماساژور صندلی | ندارد |
روکش صندلی | چرم مشکی و نارنجی |
ایزوفیکس صندلی
| دارد |
خروجی 12 ولت | ندارد |
صندوق برقی | ندارد |
صندوق پران هوشمند | ندارد |
شارژ وایرلس | دارد |
آینه وسط الکتروکرومیک | دارد |
آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
آینه جانبی با گرمکن | دارد |
نوع سقف | سانروف |
عنوان | مقدار | توزیع نیرو ترمز(EBD) | دارد |
|---|---|
ترمز ضدقفل(ABS) | دارد |
ترمز کمکی(BA) | دارد |
ترمز پارک برقی(EPB) | ندارد |
ترمز اضطراری(AEB) | ندارد |
اتوهلد | ندارد |
عنوان | مقدار | تعداد ایربگها | 4 |
|---|---|
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ پردهای | ندارد |
ایربگ بین راننده و سرنشین | |
ایربگ جانبی جلو | دارد |
ایربگ جانبی عقب | ندارد |
پشتسری فعال | ندارد |
عنوان | مقدار | طول | 4530 میلیمتر |
|---|---|
عرض | 1830 میلیمتر |
ارتفاع | 1730 میلیمتر |
فاصله محوری | 2619 میلیمتر |
وزن کیلوگرم | 1510 کیلوگرم |
حجم باک | 61 لیتر |
سایز لاستیک | 235/65R17 |
در نظر داشته باشید که بهدلیل متغیر بودن نرخ ارز، قیمتها حدودی میباشند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.