دیگنیتی اولین شاسیبلند کوپهای تولید داخل است که در مرحله اول تولید، ۲۰ درصد آن داخلیسازی شده است. این خودرو با طراحی اسپرت و چشمنواز، هم در نمای بیرونی و هم در فضای داخلی، توجه بسیاری را به خود جلب میکند. همچنین، به سیستمهای ایمنی پیشرفتهای مانند HAC، HDC، ESC، ABS و توزیع الکترونیکی نیروی ترمز مجهز است که آن را به یک خودروی زیبا و ایمن تبدیل کرده است. دیگنیتی در دو رنگ داخلی مشکی و مارون عرضه میشود.
عنوان | مقدار | نوع جعبه فرمان | برقی |
|---|---|
دکمه های کنترلی | دارد |
حساسیت به سرعت | دارد |
پدال شیفتر | ندارد |
گرمکن فرمان | ندارد |
نوع فرمان | فرمان 3 حالته (استاندارد-کامفورت-اسپرت) – فرمان دیکات |
عنوان | مقدار | سنسور پارک جلو | دارد |
|---|---|
سنسور پارک عقب | دارد |
کروز کنترل هوشمند(ACC) | ندارد |
کنترل ایستایی در سربالایی(HAC) | دارد |
کنترل کشش و پایداری(ESP)(ESC): | دارد |
ضد واژگونی(ARP) | ندارد |
سنسور باران(Rain Sensor) | دارد |
کنترل سرعت در سرازیری(DAC) | دارد |
کنترل کشش(TCS) | دارد |
سنسور فشار باد تایر(TPMS) | دارد |
سنسور خوابآلودگی راننده(DAS-W) | ندارد |
رادار نقطه کور(BSD) | ندارد |
رادار تغییرلاین(LDW) | ندارد |
رادار تصادف جلو(FCW) | ندارد |
رادار تصادف عقب(RCTA) | ندارد |
رادار تابلوخوان(TSR) | ندارد |
سنسور هشدار بازشدن دربها (DOW) | ندارد |
کروز کنترل | دارد |
اتو پارک(Auto Park) | ندارد |
حالت رانندگی(DRIVE MODE) | 3 حالته (استاندارد – اسپرت – زمستانی) |
ریموت استارت | ندارد |
عنوان | مقدار | تعداد اسپیکر | 6 اسپیکر |
|---|---|
مانیتور | 10.25 اینچی لمسی |
سیستم رهیاب (navigation) | دارد |
هدآپ(HUD) | ندارد |
دوربین عقب | دارد |
دوربین جانبی | دارد |
دوربین 360 | دارد |
USB | دارد |
قابلیت پشتیبانی | Bluetooth |
قابلیت پشتیبانی سایر ویژگی مالتی مدیا | دوربین فیلمبرداری جلو با ضبط صدا – MP3 – MirrorLink – AUX |
عنوان | مقدار | حجم موتور(سی سی) | 1.5 لیتر |
|---|---|
محور محرک | دیفرانسیل جلو |
گیربکس | CVT با حالت زمستانی و اسپرت |
پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ (SFG15T) |
قدرت | 148 اسببخار |
گشتاور | 220 نیوتنمتر |
شتاب | 13 ثانیه |
حداکثر سرعت
| 160 کیلومتر برساعت |
مصرف ترکیبی در 100 کیلومتر | 7.3 لیتر |
عنوان | مقدار | دیلایت(daylight) | دارد |
|---|---|
اتولایت(auto light) | دارد |
نوربالا اتومات(AHB) | ندارد |
ارتفاع نور اتومات(HBA) | دارد |
چراغ مهشکن جلو | دارد |
چراغ مهشکن عقب
| دارد |
چراغ چرخشی(AFS) | ندارد |
چراغ جلو | LED |
سایر ویژگی روشنایی | چراغ خوشآمدگویی – چراغ بدرقه |
عنوان | مقدار | ورود بدون کلید و استارت دکمه ایی | دارد |
|---|---|
سیستم تهویه | اتومات – دریچه تهویه عقب |
کول باکس | ندارد |
صندلی راننده | 6 حالته برقی |
صندلی سرنشین جلو | تنظیم دستی (سری اول) – 4 حالته برقی (سری دوم) |
ویژگی صندلی عقب | تاشو دوتکه – کنسول تاشو |
گرمکن صندلی | جلو (سری دوم) |
سردکن صندلی | ندارد |
ماساژور صندلی | ندارد |
روکش صندلی | چرم |
ایزوفیکس صندلی
| دارد |
خروجی 12 ولت | دارد |
صندوق برقی | دارد |
صندوق پران هوشمند | ندارد |
شارژ وایرلس | ندارد |
آینه وسط الکتروکرومیک | ندارد |
آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
آینه جانبی با گرمکن | ندارد |
نوع سقف | پانوراما – سانروف |
عنوان | مقدار | توزیع نیرو ترمز(EBD) | دارد |
|---|---|
ترمز ضدقفل(ABS) | دارد |
ترمز کمکی(BA) | دارد |
ترمز پارک برقی(EPB) | دارد |
ترمز اضطراری(AEB) | ندارد |
اتوهلد | دارد |
عنوان | مقدار | تعداد ایربگها | 6 |
|---|---|
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ پردهای | دارد |
ایربگ بین راننده و سرنشین | ندارد |
ایربگ جانبی جلو | دارد |
ایربگ جانبی عقب | ندارد |
پشتسری فعال | ندارد |
عنوان | مقدار | طول | 4685 میلیمتر |
|---|---|
عرض | 1865 میلیمتر |
ارتفاع | 1645 میلیمتر |
فاصله محوری | 2790 میلیمتر |
وزن کیلوگرم | 1570 کیلوگرم |
حجم باک | 58 لیتر |
سایز لاستیک | 235/50R18 |
در نظر داشته باشید که بهدلیل متغیر بودن نرخ ارز، قیمتها حدودی میباشند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.