فیدلیتی (Fidelity) دومین تجربهی بهمن موتور در عرضهی محصولات چینی با برندسازی اختصاصی خودش بود و بهمن موتور در اواسط سال ۱۴۰۰ آن را به ایران آورد. دربارهی فیدلیتی چند نکتهی جالب وجود دارد، موتور توربوشارژ 4T15C این خودرو دقیقاً همان موتوری است که پیشتر در خانوادهی چری آریزو و چری تیگو استفاده شده بود. همچنین فیدلیتی اولین محصول بهمن موتور است که در دو نسخهی ۵ نفره و ۷ نفره عرضه میشود و خریداران میتوانند بین این دو گزینه انتخاب کنند و با خواباندن صندلیهای عقب فیدلیتی، فضایی معادل ۱۶۸۰ لیتر ایجاد میشود که تقریباً ۲۰ درصد بیشتر از فضای بار کیامسی K7 است.
عنوان | مقدار | نوع جعبه فرمان | برقی |
|---|---|
دکمه های کنترلی | دارد |
حساسیت به سرعت | دارد |
پدال شیفتر | ندارد |
گرمکن فرمان | ندارد |
نوع فرمان | فرمان دی کات |
عنوان | مقدار | سنسور پارک جلو | دارد |
|---|---|
سنسور پارک عقب | دارد |
کروز کنترل هوشمند(ACC) | ندارد |
کنترل ایستایی در سربالایی(HAC) | دارد |
کنترل کشش و پایداری(ESP)(ESC): | دارد |
ضد واژگونی(ARP) | ندارد |
سنسور باران(Rain Sensor) | دارد |
کنترل سرعت در سرازیری(DAC) | ندارد |
کنترل کشش(TCS) | دارد |
سنسور فشار باد تایر(TPMS) | دارد |
سنسور خوابآلودگی راننده(DAS-W) | ندارد |
رادار نقطه کور(BSD) | دارد |
رادار تغییرلاین(LDW) | دارد |
رادار تصادف جلو(FCW) | ندارد |
رادار تصادف عقب(RCTA) | ندارد |
رادار تابلوخوان(TSR) | ندارد |
سنسور هشدار بازشدن دربها (DOW) | ندارد |
کروز کنترل | دارد |
اتو پارک(Auto Park) | ندارد |
حالت رانندگی(DRIVE MODE) | 3 حالته (نرمال – اکو – اسپرت) |
ریموت استارت | ندارد |
عنوان | مقدار | تعداد اسپیکر | 8 اسپیکر – هندزفری |
|---|---|
مانیتور | 10.25 اینچی لمسی |
سیستم رهیاب (navigation) | دارد |
هدآپ(HUD) | ندارد |
دوربین عقب | دارد |
دوربین جانبی | دارد |
دوربین 360 | |
USB | دارد |
قابلیت پشتیبانی | Bluetooth |
قابلیت پشتیبانی سایر ویژگی مالتی مدیا | MirrorLink-صفحه کیلومتر دیجیتالی 12.3 اینچی – دوربین ثبت وقایع |
عنوان | مقدار | حجم موتور(سی سی) | 1.5 لیتر |
|---|---|
محور محرک | دیفرانسیل جلو |
گیربکس | 6 دنده اتومات دوکلاچه تر |
پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ (4T15C) |
قدرت | 155 اسببخار |
گشتاور | 230 نیوتنمتر |
شتاب | 11.9 ثانیه |
حداکثر سرعت
| 180 کیلومتر برساعت |
مصرف ترکیبی در 100 کیلومتر | 8.1 لیتر |
عنوان | مقدار | دیلایت(daylight) | دارد |
|---|---|
اتولایت(auto light) | دارد |
نوربالا اتومات(AHB) | ندارد |
ارتفاع نور اتومات(HBA) | ندارد |
چراغ مهشکن جلو | ندارد |
چراغ مهشکن عقب
| دارد |
چراغ چرخشی(AFS) | ندارد |
چراغ جلو | LED |
سایر ویژگی روشنایی | چراغ خوشآمدگویی – چراغ بدرقه – نورپردازی داخلی – تنظیم برقی ارتفاع نور |
عنوان | مقدار | ورود بدون کلید و استارت دکمه ایی | دارد |
|---|---|
سیستم تهویه | دیجیتال – دریچه تهویه عقب |
کول باکس | دارد |
صندلی راننده | 6 حالته برقی |
صندلی سرنشین جلو | 4 حالته برقی |
ویژگی صندلی عقب | تاشو دو تکه |
گرمکن صندلی | جلو |
سردکن صندلی | ندارد |
ماساژور صندلی | ندارد |
روکش صندلی | چرم دو رنگ |
ایزوفیکس صندلی
| دارد |
خروجی 12 ولت | دارد |
صندوق برقی | دارد |
صندوق پران هوشمند | دارد |
شارژ وایرلس | دارد |
آینه وسط الکتروکرومیک | دارد |
آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
آینه جانبی با گرمکن | ندارد |
نوع سقف | پانوراما – سانروف |
عنوان | مقدار | توزیع نیرو ترمز(EBD) | دارد |
|---|---|
ترمز ضدقفل(ABS) | دارد |
ترمز کمکی(BA) | دارد |
ترمز پارک برقی(EPB) | دارد |
ترمز اضطراری(AEB) | ندارد |
اتوهلد | اتوهلد – کالیپر قرمز |
عنوان | مقدار | تعداد ایربگها | 4 |
|---|---|
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ پردهای | دارد |
ایربگ بین راننده و سرنشین | ندارد |
ایربگ جانبی جلو | دارد |
ایربگ جانبی عقب | ندارد |
پشتسری فعال | ندارد |
عنوان | مقدار | طول | 4735 میلیمتر |
|---|---|
عرض | 1900 میلیمتر |
ارتفاع | 1710 میلیمتر |
فاصله محوری | 2720 میلیمتر |
وزن کیلوگرم | 1575 کیلوگرم |
حجم باک | 55 لیتر |
سایز لاستیک | 255/45R20 |
در نظر داشته باشید که بهدلیل متغیر بودن نرخ ارز، قیمتها حدودی میباشند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.