فیدلیتی پرستیژ ۵ نفره یک شاسیبلند لوکس و مدرن است که با طراحی زیبا، امکانات رفاهی پیشرفته و فناوریهای روز، تجربهای منحصر به فرد از رانندگی ارائه میدهد. این خودرو دارای جلوپنجره کرومی، چراغهای LED، رینگهای آلیاژی بزرگ و فضای داخلی شیک با صندلیهای چرمی و نورپردازی هوشمند است. از امکانات آن میتوان به صفحهنمایش لمسی، دوربین ۳۶۰ درجه، سانروف پانوراما، تهویه مطبوع دوگانه و سیستمهای ایمنی پیشرفته مانند ABS، EBD و ESC اشاره کرد.
یکی از نقاط قوت فیدلیتی پرستیژ، افزایش سطح ایمنی و امکانات رفاهی آن نسبت به مدلهای قبلی است. حالا با اضافه شدن ایربگهای پردهای، سامانه پیشگیری از تصادف و دیگر آپشنهای ایمنی روز، این خودرو آمادگی بیشتری برای رقابت با رقبای جدی مثل فونیکس تیگو ۸ پرو دارد. فیدلیتی پرستیژ انتخابی ایدهآل برای خانوادهها و علاقهمندان به خودروهای لوکس و مدرن است.
فیدلیتی پرستیژ با موتور قدرتمند و گیربکس اتوماتیک پیشرفته، عملکردی نرم و پرقدرت ارائه میدهد. سیستم تعلیق هوشمند آن، رانندگی روان در شهر و توانایی بالا در مسیرهای ناهموار را تضمین میکند. همچنین، مصرف سوخت بهینه و بازدهی بالا، این خودرو را به گزینهای اقتصادی و کاربردی تبدیل کرده است. برای اطلاعات بیشتر مقاله بررسی فیدلیتی پرستیژ را مطالعه نمایید.
عنوان | مقدار | نوع جعبه فرمان | برقی |
|---|---|
دکمه های کنترلی | دارد |
حساسیت به سرعت | دارد |
پدال شیفتر | ندارد |
گرمکن فرمان | ندارد |
نوع فرمان | فرمان دی کات |
عنوان | مقدار | سنسور پارک جلو | دارد |
|---|---|
سنسور پارک عقب | دارد |
کروز کنترل هوشمند(ACC) | دارد |
کنترل ایستایی در سربالایی(HAC) | دارد |
کنترل کشش و پایداری(ESP)(ESC): | دارد |
ضد واژگونی(ARP) | دارد |
سنسور باران(Rain Sensor) | دارد |
کنترل سرعت در سرازیری(DAC) | دارد |
کنترل کشش(TCS) | دارد |
سنسور فشار باد تایر(TPMS) | دارد |
سنسور خوابآلودگی راننده(DAS-W) | ندارد |
رادار نقطه کور(BSD) | دارد |
رادار تغییرلاین(LDW) | دارد |
رادار تصادف جلو(FCW) | دارد |
رادار تصادف عقب(RCTA) | دارد |
رادار تابلوخوان(TSR) | دارد |
سنسور هشدار بازشدن دربها (DOW) | دارد |
کروز کنترل | دارد |
اتو پارک(Auto Park) | ندارد |
حالت رانندگی(DRIVE MODE) | 3 حالته (نرمال – اکو – اسپرت) |
ریموت استارت | ندارد |
عنوان | مقدار | تعداد اسپیکر | 8 اسپیکر – هندزفری |
|---|---|
مانیتور | 10.25 اینچی لمسی |
سیستم رهیاب (navigation) | ندارد |
هدآپ(HUD) | ندارد |
دوربین عقب | دارد |
دوربین جانبی | دارد |
دوربین 360 | دارد |
USB | دارد |
قابلیت پشتیبانی | Bluetooth |
قابلیت پشتیبانی سایر ویژگی مالتی مدیا | صفحه کیلومتر دیجیتالی 10.25 اینچی – دوربین ثبت وقایع – MirrorLink |
عنوان | مقدار | حجم موتور(سی سی) | 1.6 لیتر |
|---|---|
محور محرک | دیفرانسیل جلو |
گیربکس | 7 دنده اتومات دوکلاچه تر |
پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ (4J16) |
قدرت | 197 اسببخار |
گشتاور | 290 نیوتنمتر |
شتاب | 9.9 ثانیه |
حداکثر سرعت
| 180 کیلومتر برساعت |
مصرف ترکیبی در 100 کیلومتر | 8.2 لیتر |
عنوان | مقدار | دیلایت(daylight) | دارد |
|---|---|
اتولایت(auto light) | دارد |
نوربالا اتومات(AHB) | دارد |
ارتفاع نور اتومات(HBA) | ندارد |
چراغ مهشکن جلو | ندارد |
چراغ مهشکن عقب
| دارد |
چراغ چرخشی(AFS) | ندارد |
چراغ جلو | LED |
سایر ویژگی روشنایی | چراغ خوشآمدگویی – چراغ بدرقه – نورپردازی داخلی – تنظیم برقی ارتفاع نور |
عنوان | مقدار | ورود بدون کلید و استارت دکمه ایی | دارد |
|---|---|
سیستم تهویه | اتومات دوگانه با پنل لمسی – دریچه تهویه عقب – تهویه مستقل عقب |
کول باکس | دارد |
صندلی راننده | 6 حالته برقی – تنظیم برقی گودی کمر – مموری 3 حالته |
صندلی سرنشین جلو | 4 حالته برقی |
ویژگی صندلی عقب | تاشو دوتکه – کنسول تاشو |
گرمکن صندلی | جلو |
سردکن صندلی | جلو |
ماساژور صندلی | ندارد |
روکش صندلی | چرم |
ایزوفیکس صندلی
| دارد |
خروجی 12 ولت | دارد |
صندوق برقی | دارد |
صندوق پران هوشمند | دارد |
شارژ وایرلس | دارد |
آینه وسط الکتروکرومیک | ندارد |
آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
آینه جانبی با گرمکن | ندارد |
نوع سقف | پانوراما – سانروف |
عنوان | مقدار | توزیع نیرو ترمز(EBD) | دارد |
|---|---|
ترمز ضدقفل(ABS) | دارد |
ترمز کمکی(BA) | دارد |
ترمز پارک برقی(EPB) | دارد |
ترمز اضطراری(AEB) | دارد |
اتوهلد | دارد |
عنوان | مقدار | تعداد ایربگها | 6 |
|---|---|
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ پردهای | دارد |
ایربگ بین راننده و سرنشین | ندارد |
ایربگ جانبی جلو | دارد |
ایربگ جانبی عقب | ندارد |
پشتسری فعال | ندارد |
عنوان | مقدار | طول | 4724 میلیمتر |
|---|---|
عرض | 1900 میلیمتر |
ارتفاع | 1720 میلیمتر |
فاصله محوری | 2720 میلیمتر |
وزن کیلوگرم | 1619 کیلوگرم |
حجم باک | 57 لیتر |
سایز لاستیک | 255/45R20 |
در نظر داشته باشید که بهدلیل متغیر بودن نرخ ارز، قیمتها حدودی میباشند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.