شرکت بهمن موتور در پاییز ۱۴۰۱، دومین نسخهی دیگنیتی را با نام تیپ پرستیژ به بازار ایران عرضه کرد. این نسخه نسبت به تیپ قبلی (پرایم) چند تغییر عمده دارد، همچنین موتور ۱٫۵ لیتری توربوشارژ در پرایم به ۲٫۰ لیتری توربوشارژ در پرستیژ ارتقا یافته است و گیربکس CVT در پرایم جای خود را به گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک (6AT) در پرستیژ داده است. دیگنیتی پرستیژ با این تغییرات، نسخهای پیشرفتهتر و جذابتر از دیگنیتی پرایم است که امکانات رفاهی و فنی بیشتری را به خریداران ارائه میدهد.
عنوان | مقدار | نوع جعبه فرمان | برقی |
|---|---|
دکمه های کنترلی | دارد |
حساسیت به سرعت | دارد |
پدال شیفتر | ندارد |
گرمکن فرمان | ندارد |
نوع فرمان | فرمان 3 حالته (استاندارد-کامفورت-اسپرت) – فرمان دیکات |
عنوان | مقدار | سنسور پارک جلو | ندارد |
|---|---|
سنسور پارک عقب | دارد |
کروز کنترل هوشمند(ACC) | ندارد |
کنترل ایستایی در سربالایی(HAC) | دارد |
کنترل کشش و پایداری(ESP)(ESC): | دارد |
ضد واژگونی(ARP) | ندارد |
سنسور باران(Rain Sensor) | دارد |
کنترل سرعت در سرازیری(DAC) | دارد |
کنترل کشش(TCS) | دارد |
سنسور فشار باد تایر(TPMS) | دارد |
سنسور خوابآلودگی راننده(DAS-W) | ندارد |
رادار نقطه کور(BSD) | ندارد |
رادار تغییرلاین(LDW) | ندارد |
رادار تصادف جلو(FCW) | ندارد |
رادار تصادف عقب(RCTA) | ندارد |
رادار تابلوخوان(TSR) | ندارد |
سنسور هشدار بازشدن دربها (DOW) | ندارد |
کروز کنترل | دارد |
اتو پارک(Auto Park) | ندارد |
حالت رانندگی(DRIVE MODE) | 3 حالته (استاندارد – اسپرت – اکو) |
ریموت استارت | ندارد |
عنوان | مقدار | تعداد اسپیکر | 8 اسپیکر – سیستم پخش پایونیر با آمپلیفایر 150 وات |
|---|---|
مانیتور | 10.25 اینچی لمسی |
سیستم رهیاب (navigation) | دارد |
هدآپ(HUD) | ندارد |
دوربین عقب | دارد |
دوربین جانبی | دارد |
دوربین 360 | دارد |
USB | دارد |
قابلیت پشتیبانی | Bluetooth |
قابلیت پشتیبانی سایر ویژگی مالتی مدیا | MP3 – MirrorLink – AUX – دوربین فیلمبرداری جلو با ضبط صدا – صفحه کیلومتر دیجیتال |
عنوان | مقدار | حجم موتور(سی سی) | 2 لیتر |
|---|---|
محور محرک | دیفرانسیل جلو |
گیربکس | 6 دنده اتوماتیک با حالت اسپرت |
پیشرانه | 4 سیلندر توربو |
قدرت | 228 اسببخار |
گشتاور | 355 نیوتنمتر |
شتاب | 10.5 ثانیه |
حداکثر سرعت
| 180 کیلومتر برساعت |
مصرف ترکیبی در 100 کیلومتر | 8.3 لیتر |
عنوان | مقدار | دیلایت(daylight) | دارد |
|---|---|
اتولایت(auto light) | دارد |
نوربالا اتومات(AHB) | ندارد |
ارتفاع نور اتومات(HBA) | دارد |
چراغ مهشکن جلو | ندارد |
چراغ مهشکن عقب
| دارد |
چراغ چرخشی(AFS) | ندارد |
چراغ جلو | LED |
سایر ویژگی روشنایی | چراغ خوشآمدگویی – چراغ بدرقه – نورپردازی داخلی 7 رنگ |
عنوان | مقدار | ورود بدون کلید و استارت دکمه ایی | دارد |
|---|---|
سیستم تهویه | اتومات – دریچه تهویه عقب |
کول باکس | ندارد |
صندلی راننده | 10 حالته برقی |
صندلی سرنشین جلو | 4 حالته برقی |
ویژگی صندلی عقب | تاشو دوتکه – کنسول تاشو |
گرمکن صندلی | جلو |
سردکن صندلی | ندارد |
ماساژور صندلی | ندارد |
روکش صندلی | چرم |
ایزوفیکس صندلی
| دارد |
خروجی 12 ولت | دارد |
صندوق برقی | دارد |
صندوق پران هوشمند | ندارد |
شارژ وایرلس | دارد |
آینه وسط الکتروکرومیک | ندارد |
آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
آینه جانبی با گرمکن | ندارد |
نوع سقف | پانوراما – سانروف |
عنوان | مقدار | توزیع نیرو ترمز(EBD) | دارد |
|---|---|
ترمز ضدقفل(ABS) | دارد |
ترمز کمکی(BA) | دارد |
ترمز پارک برقی(EPB) | دارد |
ترمز اضطراری(AEB) | ندارد |
اتوهلد | دارد |
عنوان | مقدار | تعداد ایربگها | 6 |
|---|---|
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ پردهای | دارد |
ایربگ بین راننده و سرنشین | ندارد |
ایربگ جانبی جلو | |
ایربگ جانبی عقب | ندارد |
پشتسری فعال | ندارد |
عنوان | مقدار | طول | 4760 میلیمتر |
|---|---|
عرض | 1875 میلیمتر |
ارتفاع | 1655 میلیمتر |
فاصله محوری | 2830 میلیمتر |
وزن کیلوگرم | 1800 کیلوگرم |
حجم باک | 70 لیتر |
سایز لاستیک | 245/45R20 |
در نظر داشته باشید که بهدلیل متغیر بودن نرخ ارز، قیمتها حدودی میباشند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.