جک S3 با ظاهری جذاب و اسپرت، تمام انتظارات شما از یک کراساوور را برآورده میکند. از جمله ویژگیهای آن میتوان به رینگ ۱۶ اینچی آلومینیومی، چراغهای جلو و عقب مجهز به مهشکن، چراغ روشنایی روز و طراحی ارگونومیک اشاره کرد که رانندگی راحت و آسودهای را برای شما فراهم میکنند. این خودرو با ترکیبی از طراحی زیبا، امکانات رفاهی پیشرفته، ایمنی بالا و عملکرد کممصرف، انتخابی ایدهآل برای رانندگی شهری و جادهای است.
عنوان | مقدار | نوع جعبه فرمان | برقی |
|---|---|
دکمه های کنترلی | دارد |
حساسیت به سرعت | دارد |
پدال شیفتر | ندارد |
گرمکن فرمان | ندارد |
نوع فرمان |
عنوان | مقدار | سنسور پارک جلو | ندارد |
|---|---|
سنسور پارک عقب | دارد |
کروز کنترل هوشمند(ACC) | ندارد |
کنترل ایستایی در سربالایی(HAC) | دارد |
کنترل کشش و پایداری(ESP)(ESC): | دارد |
ضد واژگونی(ARP) | ندارد |
سنسور باران(Rain Sensor) | ندارد |
کنترل سرعت در سرازیری(DAC) | ندارد |
کنترل کشش(TCS) | ندارد |
سنسور فشار باد تایر(TPMS) | دارد |
سنسور خوابآلودگی راننده(DAS-W) | ندارد |
رادار نقطه کور(BSD) | ندارد |
رادار تغییرلاین(LDW) | ندارد |
رادار تصادف جلو(FCW) | ندارد |
رادار تصادف عقب(RCTA) | ندارد |
رادار تابلوخوان(TSR) | ندارد |
سنسور هشدار بازشدن دربها (DOW) | ندارد |
کروز کنترل | دارد |
اتو پارک(Auto Park) | ندارد |
حالت رانندگی(DRIVE MODE) | ندارد |
ریموت استارت | ندارد |
عنوان | مقدار | تعداد اسپیکر | 6 اسپیکر |
|---|---|
مانیتور | 7 اینچی لمسی |
سیستم رهیاب (navigation) | دارد |
هدآپ(HUD) | ندارد |
دوربین عقب | دارد |
دوربین جانبی | ندارد |
دوربین 360 | ندارد |
USB | دارد |
قابلیت پشتیبانی | Bluetooth |
قابلیت پشتیبانی سایر ویژگی مالتی مدیا | MP5 – iPod – AUX |
عنوان | مقدار | حجم موتور(سی سی) | 1.6 لیتر |
|---|---|
محور محرک | دیفرانسیل جلو |
گیربکس | CVT با حالت زمستانی و اسپرت |
پیشرانه | 4 سیلندر |
قدرت | 107 اسببخار |
گشتاور | 155 نیوتنمتر |
شتاب | 10.8 ثانیه |
حداکثر سرعت
| 180 کیلومتر برساعت |
مصرف ترکیبی در 100 کیلومتر | 7.6 لیتر |
عنوان | مقدار | دیلایت(daylight) | دارد |
|---|---|
اتولایت(auto light) | دارد |
نوربالا اتومات(AHB) | ندارد |
ارتفاع نور اتومات(HBA) | ندارد |
چراغ مهشکن جلو | دارد |
چراغ مهشکن عقب
| دارد |
چراغ چرخشی(AFS) | ندارد |
چراغ جلو | هالوژنی |
سایر ویژگی روشنایی | چراغ بدرقه |
عنوان | مقدار | ورود بدون کلید و استارت دکمه ایی | ندارد |
|---|---|
سیستم تهویه | اتومات |
کول باکس | ندارد |
صندلی راننده | 6 حالته دستی |
صندلی سرنشین جلو | 4 حالته دستی |
ویژگی صندلی عقب | ندارد |
گرمکن صندلی | ندارد |
سردکن صندلی | ندارد |
ماساژور صندلی | ندارد |
روکش صندلی | چرم |
ایزوفیکس صندلی
| دارد |
خروجی 12 ولت | دارد |
صندوق برقی | ندارد |
صندوق پران هوشمند | ندارد |
شارژ وایرلس | ندارد |
آینه وسط الکتروکرومیک | ندارد |
آینه جانبی تاشو برقی | ندارد |
آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
آینه جانبی با گرمکن | ندارد |
نوع سقف | سانروف |
عنوان | مقدار | توزیع نیرو ترمز(EBD) | دارد |
|---|---|
ترمز ضدقفل(ABS) | دارد |
ترمز کمکی(BA) | دارد |
ترمز پارک برقی(EPB) | ندارد |
ترمز اضطراری(AEB) | ندارد |
اتوهلد | ندارد |
عنوان | مقدار | تعداد ایربگها | 2 |
|---|---|
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ پردهای | ندارد |
ایربگ بین راننده و سرنشین | ندارد |
ایربگ جانبی جلو | ندارد |
ایربگ جانبی عقب | ندارد |
پشتسری فعال | ندارد |
عنوان | مقدار | طول | 4325 میلیمتر |
|---|---|
عرض | 1765 میلیمتر |
ارتفاع | 1660 میلیمتر |
فاصله محوری | 2560 میلیمتر |
وزن کیلوگرم | 1250 کیلوگرم |
حجم باک | 45 لیتر |
سایز لاستیک | 205/55R16 |
در نظر داشته باشید که بهدلیل متغیر بودن نرخ ارز، قیمتها حدودی میباشند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.