ام وی ام X22 پرو بهعنوان نسخهای بهروز شده از یک کراساوور اقتصادی، سعی کرده با بهبودهایی در ظاهر، پیشرانه و امکانات، جایگاه خود را در بازار ایران تثبیت کند. طراحی جوانپسند، بهرهگیری از موتور توربوشارژ سه سیلندر، گیربکس CVT و امکانات رفاهی قابلقبول نسبت به قیمت، از جمله نقاط قوت این خودرو به شمار میروند.
با این حال نباید فراموش کرد که ام وی ام X22 پرو هنوز هم یک هاچبک کراس اقتصادی است و نباید از آن انتظار توان فنی بالا یا کیفیت رانندگی در سطح خودروهای گرانقیمتتر را داشت. فضای محدود کابین و صندوق، عملکرد معمولی سیستم تعلیق و شتاب متوسط از جمله محدودیتهای این خودرو هستند.
در نهایت، اگر به دنبال خودرویی شهری، کممصرف، مجهز و دارای ظاهر اسپرت هستید و توقعات خود را از نظر فنی در حد یک کراساوور اقتصادی تنظیم کردهاید، ام وی ام X22 پرو میتواند گزینهای مناسب در محدوده قیمتی خود باشد و جایگزینی مدرن برای نسخههای قدیمیتر کراساوورهای چینی یا هاچبکهای بازار ایران محسوب شود. برای اطلاعات بیشتر مقاله بررسی ام وی ام X22 پرو را مطالعه نمایید.
عنوان | مقدار | نوع جعبه فرمان | برقی |
|---|---|
دکمه های کنترلی | دارد |
حساسیت به سرعت | ندارد |
پدال شیفتر | ندارد |
گرمکن فرمان | ندارد |
نوع فرمان | فرمان دی کات |
عنوان | مقدار | سنسور پارک جلو | ندارد |
|---|---|
سنسور پارک عقب | دارد |
کروز کنترل هوشمند(ACC) | ندارد |
کنترل ایستایی در سربالایی(HAC) | دارد |
کنترل کشش و پایداری(ESP)(ESC): | دارد |
ضد واژگونی(ARP) | ندارد |
سنسور باران(Rain Sensor) | ندارد |
کنترل سرعت در سرازیری(DAC) | دارد |
کنترل کشش(TCS) | دارد |
سنسور فشار باد تایر(TPMS) | دارد |
سنسور خوابآلودگی راننده(DAS-W) | ندارد |
رادار نقطه کور(BSD) | ندارد |
رادار تغییرلاین(LDW) | ندارد |
رادار تصادف جلو(FCW) | ندارد |
رادار تصادف عقب(RCTA) | ندارد |
رادار تابلوخوان(TSR) | ندارد |
سنسور هشدار بازشدن دربها (DOW) | ندارد |
کروز کنترل | دارد |
اتو پارک(Auto Park) | ندارد |
حالت رانندگی(DRIVE MODE) | ندارد |
ریموت استارت | ندارد |
عنوان | مقدار | تعداد اسپیکر | 4 اسپیکر |
|---|---|
مانیتور | 8 اینچی لمسی |
سیستم رهیاب (navigation) | دارد |
هدآپ(HUD) | ندارد |
دوربین عقب | دارد |
دوربین جانبی | ندارد |
دوربین 360 | ندارد |
USB | دارد |
قابلیت پشتیبانی | Android Auto |
قابلیت پشتیبانی سایر ویژگی مالتی مدیا | Bluetooth – Apple CarPlay |
عنوان | مقدار | حجم موتور(سی سی) | 1.5 لیتر |
|---|---|
محور محرک | دیفرانسیل جلو |
گیربکس | ۵ سرعته دستی |
پیشرانه | 4 سیلندر |
قدرت | 116 اسب بخار |
گشتاور | 143 نیوتنمتر |
شتاب | 12 ثانیه |
حداکثر سرعت
| 180 کیلومتر برساعت |
مصرف ترکیبی در 100 کیلومتر | 7 |
عنوان | مقدار | دیلایت(daylight) | دارد |
|---|---|
اتولایت(auto light) | دارد |
نوربالا اتومات(AHB) | ندارد |
ارتفاع نور اتومات(HBA) | ندارد |
چراغ مهشکن جلو | ندارد |
چراغ مهشکن عقب
| دارد |
چراغ چرخشی(AFS) | ندارد |
چراغ جلو | هالوژنی |
سایر ویژگی روشنایی | چراغ خوشآمد گویی – چراغ بدرقه |
عنوان | مقدار | ورود بدون کلید و استارت دکمه ایی | ندارد |
|---|---|
سیستم تهویه | دستی |
کول باکس | ندارد |
صندلی راننده | 6 حالته دستی |
صندلی سرنشین جلو | 4 حالته دستی |
ویژگی صندلی عقب | تاشو دو تکه |
گرمکن صندلی | ندارد |
سردکن صندلی | ندارد |
ماساژور صندلی | ندارد |
روکش صندلی | چرم |
ایزوفیکس صندلی
| دارد |
خروجی 12 ولت | دارد |
صندوق برقی | ندارد |
صندوق پران هوشمند | ندارد |
شارژ وایرلس | ندارد |
آینه وسط الکتروکرومیک | ندارد |
آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
آینه جانبی با گرمکن | دارد |
نوع سقف | سانروف |
عنوان | مقدار | توزیع نیرو ترمز(EBD) | دارد |
|---|---|
ترمز ضدقفل(ABS) | دارد |
ترمز کمکی(BA) | دارد |
ترمز پارک برقی(EPB) | ندارد |
ترمز اضطراری(AEB) | ندارد |
اتوهلد | ندارد |
عنوان | مقدار | تعداد ایربگها | 2 |
|---|---|
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ پردهای | ندارد |
ایربگ بین راننده و سرنشین | ندارد |
ایربگ جانبی جلو | ندارد |
ایربگ جانبی عقب | ندارد |
پشتسری فعال | ندارد |
عنوان | مقدار | طول | 4200 میلیمتر |
|---|---|
عرض | 1760 میلیمتر |
ارتفاع | 1570 میلیمتر |
فاصله محوری | 2555 میلیمتر |
وزن کیلوگرم | 1239 کیلوگرم |
حجم باک | 50 لیتر |
سایز لاستیک | 205/55R16 |
در نظر داشته باشید که بهدلیل متغیر بودن نرخ ارز، قیمتها حدودی میباشند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.